การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน
หุ้นที่น่าสนใจประจำวันที่ 9 กันยายน 2557
คลิ็กที่ชื่อหุ้นมีกราฟให้ดูด้วยครับ
พักตัวเตรียมขึ้นต่อ
AMATA AP AQ BIGC BLAND BTS CRYSTAL DTAC EPCO-W1 HFT ICHI LH MIDA MODERN NIPPON PDG PS ROJNA SIRI SIRI-W1 SPCG TH THANI TWS VIH WAVE
ตังลำเริ่มเทรน
ADVANC ASP BLA DSGT DTAC-F ECL GL IEC INTUCH JAS KBS KCE LALIN LIVE LIVE-W2 LRH MK NNCL NOK OFM PM PTT PTTGC SCC-F SMT SSI THAI TKS TLUXE TPOLY TTCL TVO WIN
Technical rebound
AI BLA DCC JAS NOK SCCC SSC SSI TASCO THANI TRUBB
Dividend yield
| STOCK | Dividend yield % | ROE |
| AF | 6.67 | 18.74300003 |
| AI | 16.26 | 13.26740074 |
| ASIMAR | 8.11 | 19.29990005 |
| ASP | 10.53 | 24.77490044 |
| BJCHI | 6.15 | 42.41010094 |
| BTS | 6.21 | 23.72380066 |
| CGS | 8.27 | 10.92919922 |
| CM | 7.45 | 10.37380028 |
| CSL | 6.93 | 39.32570076 |
| DRT | 6.05 | 19.97940063 |
| GC | 7.51 | 17.51989937 |
| INTUCH | 6.16 | 62.84799957 |
| KGI | 11.25 | 15.84070015 |
| KKP | 6.04 | 13.02490044 |
| LHK | 6.55 | 12.08069992 |
| MBKET | 10.93 | 29.52860069 |
| MCOT | 8.44 | 19.23200035 |
| MFC | 7.04 | 26.16189957 |
| MSC | 6.52 | 15.10470009 |
| NOK | 6.28 | 39.25580025 |
| NSI | 7.39 | 17.13430023 |
| PAP | 6.96 | 19.17580032 |
| PATO | 7.3 | 27.55039978 |
| SRICHA | 7.26 | 40.30559921 |
| SSSC | 7.72 | 21.37100029 |
| SWC | 6.03 | 22.73620033 |
| TBSP | 6.4 | 10.82999992 |
| TCCC | 7.27 | 32.94009972 |
| TMT | 7.34 | 20.74220085 |
| UEC | 6.76 | 12.7201004 |
| UP | 6.63 | 12.17060089 |
ขอพลังความโชคดีจงอยู่กับคุณครับ

ไม่มีความคิดเห็น :
แสดงความคิดเห็น