การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน
หุ้นที่น่าสนใจประจำวันที่ 10 กันยายน 2557
คลิ็กที่ชื่อหุ้นมีกราฟให้ดูด้วยครับ
พักตัวเตรียมขึ้นต่อ
CCP CPALL HFT JAS01P1410A KTIS LH MALEE MINT PAE PF-W3 S5001P1412A SINGER SIRI-W1 SPCG TNH VGI
ตังลำเริ่มเทรน
ADVANC AIE AJD AMC AQ-W3 ASP BLA BTS-W3 CM DCC ECL EMC-W4 GEL GEL-W4 GL HOTPOT INTUCH IT JAS KCE KGI L&E LALIN LIVE MK NOK NWR-W2 NYT PTT PTTEP PTTGC SLC SSI THAI TKS TLUXE TPOLY TTCL TVO UNIQ WIN
Technical rebound
BLA JAS LIVE NYT RPC TWZ
Dividend yield
STOCK | Dividend yield % | ROE |
AF | 6.67 | 18.74300003 |
AI | 16.67 | 13.26740074 |
ASIMAR | 8.2 | 19.29990005 |
ASP | 10.53 | 24.77490044 |
BJCHI | 6.32 | 42.41010094 |
BTS | 6.21 | 23.72380066 |
CGS | 7.91 | 10.92919922 |
CM | 7.38 | 10.37380028 |
CSL | 6.93 | 39.32570076 |
GC | 7.48 | 17.51989937 |
INTUCH | 6.18 | 62.84799957 |
KGI | 11.25 | 15.84070015 |
KKP | 6.07 | 13.02490044 |
LHK | 6.55 | 12.08069992 |
MBKET | 10.93 | 29.52860069 |
MCOT | 8.36 | 19.23200035 |
MFC | 6.99 | 26.16189957 |
MSC | 6.55 | 15.10470009 |
NOK | 6.32 | 39.25580025 |
NSI | 7.39 | 17.13430023 |
PAP | 6.9 | 19.17580032 |
PATO | 7.24 | 27.55039978 |
SRICHA | 7.17 | 40.30559921 |
SSSC | 7.79 | 21.37100029 |
SWC | 6.11 | 22.73620033 |
TBSP | 6.4 | 10.82999992 |
TCCC | 7.33 | 32.94009972 |
TMT | 7.27 | 20.74220085 |
UEC | 6.7 | 12.7201004 |
UP | 7.08 | 12.17060089 |
ขอพลังความโชคดีจงอยู่กับคุณครับ
ไม่มีความคิดเห็น :
แสดงความคิดเห็น