การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน
หุ้นที่น่าสนใจประจำวันที่ 24 กันยายน 2557
พิจารณากันดูนะครับ เป็นเพียงการเดาเท่านั้น ถูกผิดไม่รับผิดชอบนะครับ
พักตัวเตรียมขึ้นต่อ
CHINA CNT DRT EE FANCY JMART KSL LHBANK MCOT NWR PCSGH PERM RCL SAM SAT SENA SVOA SYNTEC THCOM TOG TTCL UNIQ
ตังลำเริ่มเทรน
AQUA ASP BCP BEC BECL BGH BH BKI BTS BTS-W3 CCP CPI-W1 CSL EARTH EARTH-W4 ESTAR LALIN LH LH-W3 LPN MAKRO MATCH MC MEGA MIDA MINT MTI NMG NMG-W3 NOBLE PAP PDI POPF PPP PS PTTEP QH SCB SPALI SPCG STA SUTHA TAE TFD TFD-W2 TH THANI TIPCO TK TNITY TVO VGI VGI-W1 VNG
Technical rebound
BLAND-W4 DELTA M MC
Stochastic Swing trading
BAY BH CRANE DCC DTAC ESTAR JUTHA KBS NEP NOK NWR-W2 PTTGC QHHR RICHY ROBINS SAWAD SGP SSI TIP TRC UMI WAT
Dividend yield
STOCK | Dividend yield % | ROE |
AF | 6.71 | 18.74300003 |
AI | 17.24 | 13.26740074 |
ASIMAR | 7.98 | 19.29990005 |
ASP | 10.53 | 24.77490044 |
BJCHI | 6.04 | 42.41010094 |
BTS | 6.27 | 23.72380066 |
CGS | 8.03 | 10.92919922 |
CM | 7.42 | 10.37380028 |
CSL | 6.93 | 39.32570076 |
DRT | 6.1 | 19.97940063 |
GC | 7.51 | 17.51989937 |
INTUCH | 6.01 | 62.84799957 |
KGI | 11.18 | 15.84070015 |
KKP | 6.07 | 13.02490044 |
MBKET | 10.83 | 29.52860069 |
MCOT | 9.25 | 19.23200035 |
MFC | 7.14 | 26.16189957 |
MSC | 6.52 | 15.10470009 |
NOK | 6.48 | 39.25580025 |
NSI | 7.22 | 17.13430023 |
PAP | 6.84 | 19.17580032 |
PATO | 7.24 | 27.55039978 |
SRICHA | 7.26 | 40.30559921 |
SSSC | 7.68 | 21.37100029 |
SWC | 6.11 | 22.73620033 |
TBSP | 6.5 | 10.82999992 |
TCCC | 7.39 | 32.94009972 |
TMT | 7.34 | 20.74220085 |
UEC | 6.6 | 12.7201004 |
UP | 6.95 | 12.17060089 |
ขอพลังความโชคดีจงอยู่กับคุณครับ
ไม่มีความคิดเห็น :
แสดงความคิดเห็น