การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน
หุ้นที่น่าสนใจประจำวันที่ 17 กันยายน 2557
คลิ็กที่ชื่อหุ้นมีกราฟให้ดูด้วยครับ
พักตัวเตรียมขึ้นต่อ
AMATA APURE AQUA ASK ASP BANPU BEC BLA CENTEL EPCO HMPRO IVL KTB LIVE MALEE MATCH MFEC NIPPON NIPPON-W NMG-W3 PACE PRIN PRINC PSL RML-W3 THANI THE THRE TK TRC TTW TVI TWS
ตังลำเริ่มเทรน
BJC ECL EIC EPCO EPCO-W1 GEL IEC INTUCH KGI MIDA MK N-PARK PCSGH PM RICH RS SIRI SPCG THCOM TICON UTP WAT WAVE
Technical rebound
ICHI M PM TH
Stochastic Swing trading
AJ BECL BGH BLAND BTS BTS-W3 CCP CPALL CPI CPNRF EARTH EARTH-W4 EIC EIC-W1 ESSO GENCO GOLD ICHI KBS KYE LH LOXLEY LPN M MACO MC MEGA MIDA MINT ML NMG OISHI PAE PAP PDI PPP PS RICH SCB SIRI SIRI-W1 SMT SPALI SPORT SST TAE TFD TFUND TH TIPCO TVO UTP VGI VGI-W1 VNG WAT
Dividend yield
| STOCK | Dividend yield % | ROE |
| AI | 17.09 | 13.26740074 |
| ASIMAR | 8.2 | 19.29990005 |
| ASP | 10.64 | 24.77490044 |
| BJCHI | 6.04 | 42.41010094 |
| BTS | 6.33 | 23.72380066 |
| CGS | 7.86 | 10.92919922 |
| CM | 7.35 | 10.37380028 |
| CSL | 7 | 39.32570076 |
| GC | 7.44 | 17.51989937 |
| INTUCH | 6.12 | 62.84799957 |
| KGI | 11.25 | 15.84070015 |
| KKP | 6.14 | 13.02490044 |
| LHK | 6.36 | 12.08069992 |
| MBKET | 10.93 | 29.52860069 |
| MCOT | 8.65 | 19.23200035 |
| MFC | 7.04 | 26.16189957 |
| MSC | 6.55 | 15.10470009 |
| NOK | 6.36 | 39.25580025 |
| NSI | 7.37 | 17.13430023 |
| PAP | 7.21 | 19.17580032 |
| PATO | 7.24 | 27.55039978 |
| SRICHA | 7.26 | 40.30559921 |
| SSSC | 7.52 | 21.37100029 |
| TBSP | 6.5 | 10.82999992 |
| TCCC | 7.46 | 32.94009972 |
| TMT | 7.27 | 20.74220085 |
| TPC | 6.05 | 16.2663002 |
| UP | 6.95 | 12.17060089 |
ขอพลังความโชคดีจงอยู่กับคุณครับ

ไม่มีความคิดเห็น :
แสดงความคิดเห็น