การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน
หุ้นที่น่าสนใจประจำวันที่ 23 กันยายน 2557
พิจารณากันดูนะครับ เป็นเพียงการเดาเท่านั้น ถูกผิดไม่รับผิดชอบนะครับ
พักตัวเตรียมขึ้นต่อ
AH BTC CGS CPNRF EE FANCY FORTH IFS INET KC MDX NOK PAF RATCH RPC SAT SC SITHAI SSI SVOA SYNTEC TASCO THCOM TTCL WIIK
ตังลำเริ่มเทรน
BECL BGH BKI BTS BTS-W3 CCP CPI-W1 CSL EARTH EARTH-W4 ESTAR F&D GL-W3 IEC LH LH-W3 LPN M MAKRO MC MEGA MIDA MINT ML MTI NMG NMG-W3 PAP PDI PPP PS QH SCB SPALI SPCG STA TFD TH TIPCO TNITY TVO TWS UTP VGI VGI-W1
Technical rebound
EARTH HFT LPN M NOBLE TFD THANI UTP
Stochastic Swing trading
AAV AI ASK BIGC BTSGIF CI CPALL DTAC EGCO EPCO IVL KBS KTIS NWR NWR-W2 PL PTTGC SAWAD SEAFCO SGP TFI THAI TPOLY TRC WAT
Dividend yield
STOCK | Dividend yield % | ROE |
AF | 6.71 | 18.74300003 |
AI | 17.24 | 13.26740074 |
ASIMAR | 8.29 | 19.29990005 |
ASP | 10.58 | 24.77490044 |
BTS | 6.23 | 23.72380066 |
CGS | 8.03 | 10.92919922 |
CM | 7.42 | 10.37380028 |
CSL | 6.93 | 39.32570076 |
DRT | 6.05 | 19.97940063 |
GC | 7.55 | 17.51989937 |
INTUCH | 6.09 | 62.84799957 |
KGI | 11.18 | 15.84070015 |
MBKET | 10.78 | 29.52860069 |
MCOT | 8.98 | 19.23200035 |
MFC | 7.14 | 26.16189957 |
MSC | 6.47 | 15.10470009 |
NOK | 6.52 | 39.25580025 |
NSI | 7.45 | 17.13430023 |
PAP | 6.84 | 19.17580032 |
PATO | 7.24 | 27.55039978 |
SRICHA | 7.26 | 40.30559921 |
SSSC | 7.72 | 21.37100029 |
SWC | 6.11 | 22.73620033 |
TBSP | 6.5 | 10.82999992 |
TCCC | 7.39 | 32.94009972 |
TMT | 7.27 | 20.74220085 |
TPC | 6.05 | 16.2663002 |
UEC | 6.57 | 12.7201004 |
UP | 6.95 | 12.17060089 |
ขอพลังความโชคดีจงอยู่กับคุณครับ
ไม่มีความคิดเห็น :
แสดงความคิดเห็น