การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน
หุ้นที่น่าสนใจประจำวันที่ 11 กันยายน 2557
คลิ็กที่ชื่อหุ้นมีกราฟให้ดูด้วยครับ
พักตัวเตรียมขึ้นต่อ
BJCHI DTAC EARTH GENCO GOLD KBS KTIS LH-W3 MACO MAKRO MLINK OISHI PAE STA TCJ TLGF VIH WAT
ตังลำเริ่มเทรน
AIE AJD AMC ASP BJC BLA CPNCG ECL EMC-W4 GEL GEL-W4 HOTPOT INTUCH IT JAS KGI LIVE MBKET MK NOK NYT PTT PTTEP PTTGC SLC TICON TKS TLOGIS TPOLY TTCL TVO UNIQ UTP WIN
Technical rebound
Dividend yield
| STOCK | Dividend yield % | ROE |
| AF | 6.67 | 18.74300003 |
| AI | 16.95 | 13.26740074 |
| ASIMAR | 8.24 | 19.29990005 |
| ASP | 10.53 | 24.77490044 |
| BJCHI | 6.32 | 42.41010094 |
| BTS | 6.26 | 23.72380066 |
| CGS | 8.09 | 10.92919922 |
| CM | 7.38 | 10.37380028 |
| CSL | 6.93 | 39.32570076 |
| GC | 7.51 | 17.51989937 |
| INTUCH | 6.18 | 62.84799957 |
| KGI | 11.25 | 15.84070015 |
| KKP | 6.11 | 13.02490044 |
| LHK | 6.25 | 12.08069992 |
| MBKET | 10.97 | 29.52860069 |
| MCOT | 8.51 | 19.23200035 |
| MFC | 7.04 | 26.16189957 |
| MSC | 6.55 | 15.10470009 |
| NOK | 6.24 | 39.25580025 |
| NSI | 7.41 | 17.13430023 |
| PAP | 7.08 | 19.17580032 |
| PATO | 7.24 | 27.55039978 |
| SRICHA | 7.26 | 40.30559921 |
| SSSC | 7.72 | 21.37100029 |
| SWC | 6.15 | 22.73620033 |
| TBSP | 6.4 | 10.82999992 |
| TCCC | 7.39 | 32.94009972 |
| TMT | 7.27 | 20.74220085 |
| UEC | 6.8 | 12.7201004 |
| UP | 6.87 | 12.17060089 |
ขอพลังความโชคดีจงอยู่กับคุณครับ

ไม่มีความคิดเห็น :
แสดงความคิดเห็น