การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน
หุ้นที่น่าสนใจประจำวันที่ 12 กันยายน 2557
คลิ็กที่ชื่อหุ้นมีกราฟให้ดูด้วยครับ
พักตัวเตรียมขึ้นต่อ
AOT AP ASIMAR BCP BECL BGH BH BJCHI CCP CPALL CPNRF EARTH EARTH-W4 EIC GENCO JUTHA LH-W3 LOXLEY MAKRO MATCH MCOT NIPPON NMG-W3 NWR NWR-W2 OFM PACE PAE PAP PDI PT QH SPALI SST STA TAE TCMC THAI THANI TIPCO TRC VIBHA VNG
ตังลำเริ่มเทรน
ADVANC AJD AMATA AQ-W2 ASP BJC BLA BTSGIF CM DSGT EMC-W4 GEL GEL-W4 HFT INTUCH KGI LIVE MBKET MK N-PARK NOK PCSGH PTTEP RICH SIAM TICON TKS UNIQ UTP WIN
Technical rebound
ADVANC AMATA BJC HFT JAS NEP PRIN RPC SCCC TWZ
Dividend yield
STOCK | Dividend yield % | ROE |
AF | 6.67 | 18.74300003 |
AI | 16.95 | 13.26740074 |
ASIMAR | 8.2 | 19.29990005 |
ASP | 10.53 | 24.77490044 |
BJCHI | 6.27 | 42.41010094 |
BTS | 6.35 | 23.72380066 |
CGS | 8.03 | 10.92919922 |
CM | 7.42 | 10.37380028 |
CSL | 6.93 | 39.32570076 |
GC | 7.44 | 17.51989937 |
INTUCH | 6.05 | 62.84799957 |
KGI | 11.18 | 15.84070015 |
KKP | 6.22 | 13.02490044 |
LHK | 6.29 | 12.08069992 |
MBKET | 10.83 | 29.52860069 |
MCOT | 8.54 | 19.23200035 |
MFC | 7.04 | 26.16189957 |
MSC | 6.61 | 15.10470009 |
NOK | 6.36 | 39.25580025 |
NSI | 7.43 | 17.13430023 |
PAP | 7.21 | 19.17580032 |
PATO | 7.3 | 27.55039978 |
SRICHA | 7.31 | 40.30559921 |
SSSC | 7.72 | 21.37100029 |
SWC | 6.07 | 22.73620033 |
TBSP | 6.4 | 10.82999992 |
TCCC | 7.39 | 32.94009972 |
TMT | 7.08 | 20.74220085 |
UEC | 6.86 | 12.7201004 |
UP | 6.91 | 12.17060089 |
ขอพลังความโชคดีจงอยู่กับคุณครับ
ไม่มีความคิดเห็น :
แสดงความคิดเห็น