การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน
หุ้นที่น่าสนใจประจำวันที่ 22 กันยายน 2557
คลิ็กที่ชื่อหุ้นมีกราฟให้ดูด้วยครับ
พักตัวเตรียมขึ้นต่อ
AIT AQ-W2 BANPU BAY BJC CNT CRANE CSP FANCY FSS IVL N-PARK PAF PTTGC RATCH ROBINS RPC SAT SENA SITHAI SSI TICON TISCO UMI WIN
ตังลำเริ่มเทรน
BGH BKI BTS BTS-W3 CCP CPNRF EARTH EARTH-W4 GL ICHI IEC LH LH-W3 M MACO MC MEGA MIDA MINT PAP PDI PM PPP PRINC-W1 PS QH RS SIRI-W1 SMT SPALI SPCG SUTHA TFD TH TIPCO TVI TVO UOBKH UTP WAVE
Technical rebound
EARTH ESSO GEL HFT LPN M PM SIRI UTP
Stochastic Swing trading
AAV AI ASK BECL BIGC BLAND-W3 BLAND-W4 CI CPI CPNCG DTAC EASTW EPCO GOLD GRAMMY ICHI IRPC IVL-W1 IVL-W2 KBS KTIS LALIN LANNA MALEE NMG NWR NWR-W2 PDI PL PTTEP RICHY SAWAD SGP SOLAR SST THAI THANI TRC VIBHA
Dividend yield
STOCK | Dividend yield % | ROE |
AF | 6.71 | 18.74300003 |
AI | 17.39 | 13.26740074 |
ASIMAR | 8.24 | 19.29990005 |
ASP | 10.53 | 24.77490044 |
BTS | 6.2 | 23.72380066 |
CGS | 8.03 | 10.92919922 |
CM | 7.38 | 10.37380028 |
CSL | 6.86 | 39.32570076 |
DRT | 6.05 | 19.97940063 |
GC | 7.48 | 17.51989937 |
INTUCH | 6.12 | 62.84799957 |
KGI | 11.25 | 15.84070015 |
KKP | 6.11 | 13.02490044 |
LHK | 6.36 | 12.08069992 |
MBKET | 10.93 | 29.52860069 |
MCOT | 8.94 | 19.23200035 |
MFC | 7.14 | 26.16189957 |
MSC | 6.58 | 15.10470009 |
NOK | 6.52 | 39.25580025 |
NSI | 7.45 | 17.13430023 |
PAP | 6.96 | 19.17580032 |
PATO | 7.3 | 27.55039978 |
SRICHA | 7.17 | 40.30559921 |
SSSC | 7.68 | 21.37100029 |
SWC | 6.11 | 22.73620033 |
TBSP | 6.5 | 10.82999992 |
TCCC | 7.33 | 32.94009972 |
TMT | 7.27 | 20.74220085 |
UEC | 6.73 | 12.7201004 |
UP | 6.95 | 12.17060089 |
ขอพลังความโชคดีจงอยู่กับคุณครับ
ไม่มีความคิดเห็น :
แสดงความคิดเห็น