การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน
หุ้นที่น่าสนใจประจำวันที่ 15 กันยายน 2557
คลิ็กที่ชื่อหุ้นมีกราฟให้ดูด้วยครับ
พักตัวเตรียมขึ้นต่อ
BTS CCET CRANE M MAKRO MINT OISHI PDI PPP PTTEP SINGER SYMC TAE TRUBB TTW TVI TVO VIBHA
ตังลำเริ่มเทรน
AJD AMATA AQ-W2 ASP BEC BJC BTSGIF CPTGF DSGT EMC-W4 EPCO-W1 GEL GRAND HFT INTUCH KGI LIVE LST MBKET NOK PCSGH PRINC-W1 RICH RS TICON UNIQ WIN
Technical rebound
GEL GEL-W4 GRAND HFT INTUCH JAS NYT PRECHA PRIN RPC SSI TWZ
Dividend yield
| STOCK | Dividend yield % | ROE |
| AF | 6.67 | 18.74300003 |
| AI | 17.09 | 13.26740074 |
| ASIMAR | 7.98 | 19.29990005 |
| ASP | 10.58 | 24.77490044 |
| BJCHI | 6.32 | 42.41010094 |
| BTS | 6.4 | 23.72380066 |
| CGS | 8.03 | 10.92919922 |
| CM | 7.24 | 10.37380028 |
| CSL | 7 | 39.32570076 |
| GC | 7.44 | 17.51989937 |
| INTUCH | 6.03 | 62.84799957 |
| KGI | 11.25 | 15.84070015 |
| KKP | 6.14 | 13.02490044 |
| LHK | 6.32 | 12.08069992 |
| MBKET | 10.83 | 29.52860069 |
| MCOT | 8.54 | 19.23200035 |
| MFC | 7.04 | 26.16189957 |
| MSC | 6.58 | 15.10470009 |
| NOK | 6.32 | 39.25580025 |
| NSI | 7.49 | 17.13430023 |
| PAP | 7.21 | 19.17580032 |
| PATO | 7.24 | 27.55039978 |
| SRICHA | 7.41 | 40.30559921 |
| SSSC | 7.52 | 21.37100029 |
| SWC | 6.15 | 22.73620033 |
| TBSP | 6.4 | 10.82999992 |
| TCCC | 7.33 | 32.94009972 |
| TMT | 7.27 | 20.74220085 |
| UEC | 6.39 | 12.7201004 |
| UP | 6.99 | 12.17060089 |
ขอพลังความโชคดีจงอยู่กับคุณครับ

ไม่มีความคิดเห็น :
แสดงความคิดเห็น