การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน
หุ้นที่น่าสนใจประจำวันที่ 18 กันยายน 2557
คลิ็กที่ชื่อหุ้นมีกราฟให้ดูด้วยครับ
พักตัวเตรียมขึ้นต่อ
AEONTS ASP BANPU BBL BBL-F BCP BEC CPN DELTA FANCY KBANK KBANK-F LIVE MALEE RATCH SGP TCB TCMC TCMC-W1 THE TTW
ตังลำเริ่มเทรน
CCP CCP-W2 GEL IEC INTUCH M MACO MIDA MK N-PARK NOBLE PCSGH PM RICH RS SIRI SMT SPCG SUTHA TH THCOM UTP WAVE
Technical rebound
GEL HFT M PAE PM RS SIRI TH UTP
Stochastic Swing trading
BECL BTS CCP CCP-W2 DCC EARTH EARTH-W4 EIC EIC-W1 LOXLEY LPN MC MIDA NOBLE PAE QHPF SCB SIRI SIRI-W1 SPALI TVI UTP VGI VGI-W1
Dividend yield
STOCK | Dividend yield % | ROE |
AI | 17.24 | 13.26740074 |
ASIMAR | 8.24 | 19.29990005 |
ASP | 10.7 | 24.77490044 |
BJCHI | 6.19 | 42.41010094 |
BTS | 6.33 | 23.72380066 |
CGS | 7.97 | 10.92919922 |
CM | 7.42 | 10.37380028 |
CSL | 7 | 39.32570076 |
GC | 7.44 | 17.51989937 |
INTUCH | 6.16 | 62.84799957 |
KGI | 11.32 | 15.84070015 |
KKP | 6.18 | 13.02490044 |
LHK | 6.43 | 12.08069992 |
MBKET | 10.93 | 29.52860069 |
MCOT | 8.68 | 19.23200035 |
MFC | 7.04 | 26.16189957 |
MSC | 6.55 | 15.10470009 |
NOK | 6.4 | 39.25580025 |
NSI | 7.39 | 17.13430023 |
PAP | 7.21 | 19.17580032 |
PATO | 7.24 | 27.55039978 |
SRICHA | 7.41 | 40.30559921 |
SSSC | 7.68 | 21.37100029 |
TBSP | 6.5 | 10.82999992 |
TCCC | 7.46 | 32.94009972 |
TMT | 7.27 | 20.74220085 |
TPC | 6.05 | 16.2663002 |
UP | 6.95 | 12.17060089 |
ขอพลังความโชคดีจงอยู่กับคุณครับ
ไม่มีความคิดเห็น :
แสดงความคิดเห็น